失信信息

含项目经理失信信息
企业社会统一信用代码
企业名称
序号 企业社会统一信用代码 物业企业名称 最新记录时间
1 91350100260200025B 福州泰禾物业管理有限公司(含分公司) 2025-07-12
2 913102305774842813 上海豪家物业管理有限公司(含分公司) 2025-07-12
3 91310230MA1JY9U15F 上海延乐物业服务有限公司 2025-07-12
4 91310230631051154A 上海瀛通物业管理有限公司 2025-07-12
5 913102306310573453 上海芸绮物业管理有限公司 2025-07-12
6 91310118631045758D 上海中鑫物业管理有限公司 2025-07-12
7 91310115631793561C 上海陆家嘴双乐物业管理有限公司 2025-07-10
8 91310113052992945L 上海上坤物业管理有限公司(含分公司) 2025-07-10
9 91310112630409193B 上海莘闵物业发展有限公司 2025-07-10
10 72944998-8 上海志力物业管理有限公司 2025-07-10
11 91310116577447376G 上海淳心物业管理有限公司 2025-07-05
12 91310120630505126M 上海东杭物业有限公司 2025-07-05
13 91350111574708155M 融信世欧物业服务集团有限公司(含分公司) 2025-07-02
14 91310230593197020F 上海洲梁物业服务有限公司 2025-07-02
15 91310101669385125Q 上海圣利物业管理有限公司 2025-07-01
16 91310107631578239X 上海安馨物业管理有限公司 2025-06-28
17 91310107765589005C 上海中鹰物业管理有限公司 2025-06-28
18 9131011868223732X1 上海新臣物业管理有限公司 2025-06-27
19 91310109630362188Q 上海大众物业管理有限责任公司 2025-06-26
20 91310109134584902E 上海景瑞物业管理有限公司 2025-06-26
21 91540000MA6T136R70 西藏新城悦物业服务股份有限公司(含分公司) 2025-06-26
22 91310115769663348X 临客嘉物业经营管理(上海)有限公司 2025-06-25
23 913101187862505455 上海佰事德物业管理有限公司 2025-06-25
24 91310110MA7CH5YQ6B 上海飞南轩智能科技有限公司 2025-06-25
25 91310115MA1HBGA87D 上海合钦实业有限公司 2025-06-25
26 91310101745601994M 上海华奕物业管理服务有限公司 2025-06-25
27 91310116MA1J8LQW4Y 上海李盛物业管理有限公司 2025-06-25
28 91310115742126585E 上海怡东物业管理有限公司 2025-06-25
29 913101055680115387 上海祯琦物业管理有限公司 2025-06-25
30 91310120MA1HP1XF65 耶品(上海)物业管理有限公司 2025-06-25
31 91310113133492846J 上海宝业物业管理有限公司 2025-06-24
32 91310106134681331X 上海北安物业管理有限公司 2025-06-24
33 91310115132293052J 上海东方物产物业管理有限公司 2025-06-24
34 91310113MA1GNGNRXW 上海回玺物业管理有限公司 2025-06-24
35 91310106132835720F 上海静安置业物业管理有限公司 2025-06-24
36 91310114MA1GY5512W 上海恒涛物业管理有限公司 2025-06-21
37 91310115692933396W 上海舜瀛智慧城市运营管理有限公司 2025-06-21
38 91310106134674406X 上海梅山联合经济发展有限公司 2025-06-19
39 913101057487641749 上海雅斯酒店物业管理有限公司 2025-06-19
40 91310101132238096F 上海安居物业有限公司(含分公司) 2025-06-18
41 91310115742662644U 上海不凡物业管理有限公司 2025-06-18
42 913101203423648598 上海澄方物业服务有限公司(含分公司) 2025-06-18
43 91310115MA1H9N1M24 上海杰泓物业管理有限公司 2025-06-18
44 91310115065956660M 上海平浦物业管理有限公司 2025-06-18
45 91310114764279136N 上海益镇物业管理有限公司 2025-06-18
46 913101011324433640 上海豫园旅游商城物业管理有限公司 2025-06-18
47 91310115766471527M 上海正福物业管理有限公司 2025-06-18
48 913101150693033172 上海子洋物业管理有限公司 2025-06-18
49 913101177598585638 上海禾丰物业管理有限公司 2025-06-17
50 913100006072187437 豪嘉国际(上海)房地产有限公司 2025-06-10
51 913101121333499942 上海杜行物业管理有限公司 2025-06-10
52 9131011273334015X1 上海嘉年物业管理有限公司 2025-06-10
53 91310112133362945W 上海黎安房产物业有限公司 2025-06-10
54 91310112554264657N 上海舜旺物业管理有限公司 2025-06-10
55 9131011263041251XF 上海望族城物业管理有限公司 2025-06-10
56 9131011063208664XG 上海浦罡物业管理有限公司 2025-06-07
57 19221978-6 长城物业集团股份有限公司(含分公司) 2025-06-06
58 91310230067846182F 上海玖利物业管理有限公司 2025-06-05
59 9131011463147304XY 上海方泰物业管理有限公司 2025-06-04
60 913101127608661578 上海格正物业管理有限公司 2025-06-04
61 91310112133384888J 上海万科物业服务有限公司 2025-06-04
62 91310117MA1J341D67 上海三基物业管理有限公司 2025-05-31
63 91500108753082098Q 重庆新东原物业管理有限公司(含分公司) 2025-05-28
64 91320412778040919F 江苏路劲物业服务有限公司(含分公司) 2025-05-28
65 91310116671147062G 上海重望物业管理服务有限公司 2025-05-28
66 91310114133683191K 上海万涓物业有限公司 2025-05-28
67 91310114134659644E 上海锦润物业管理有限公司 2025-05-27
68 91310104MA1FRNRM4B 秀澜(上海)物业管理有限公司 2025-05-27
69 91310120MA1HLQ106M 上海宝忱物业管理有限公司 2025-05-24
70 91350500749051256N 福建世邦泰和物业管理有限公司(含分公司) 2025-05-21
71 91310117747614158G 上海村竹物业管理有限公司 2025-05-21
72 913101177669047166 上海蓝申物业管理有限公司 2025-05-21
73 913101127836041681 上海名驰物业管理有限公司 2025-05-21
74 91310118750460444X 上海深和平物业管理有限公司 2025-05-21
75 913101177831113122 上海松云物业管理有限公司 2025-05-21
76 91310101MA1FP9DN4F 上海象屿物业管理有限公司(含分公司) 2025-05-21
77 91310116664353095D 上海赞成物业有限公司 2025-05-21
78 91310117324522059G 上海镇国物业管理有限公司 2025-05-21
79 91310116791406495L 上海智春物业管理有限公司 2025-05-21
80 19220520-2 中航物业管理有限公司(含分公司) 2025-05-21
81 91110108750127027D 中铁建物业管理有限公司(含分公司) 2025-05-21
82 913101045834963508 上海凌瑞物业管理有限公司 2025-05-20
83 91310000132240065K 上海上置物业集团有限公司 2025-05-20
84 9131010574563522X2 上海海尚物业管理有限公司 2025-05-17
85 91530100772669695T 赛诺联行智生活服务集团有限公司(含分公司) 2025-05-16
86 91310101132539390W 上海开城物业管理有限公司 2025-05-16
87 913101157878702360 上海天梭物业管理有限公司 2025-05-16
88 913101185587634459 上海微鸿物业管理有限公司 2025-05-16
89 91310230MA1JTRU848 上海德政物业服务有限公司 2025-05-15
90 91310113MAC2DNKT9L 上海曙睿物业管理有限公司 2025-05-15
91 91110108MA0218FCXC 北京中铁慧生活科技服务有限公司(含分公司) 2025-05-10
92 91310120630940160C 上海奉贤双建置业有限公司 2025-05-10
93 91310114MA1GUWYW2M 上海海蓝大洋物业管理有限公司 2025-05-10
94 60738282-6 上海宏冠物业管理有限公司 2025-05-10
95 91310120MA1HYT8U52 上海鸿彬物业管理有限公司 2025-05-10
96 91310115133858860M 上海沪船物业管理有限公司 2025-05-10
97 91310120MA7BD1Q84K 上海筠屹物业服务有限公司 2025-05-10
98 91310000MABXW38F3J 上海荣集物业管理有限公司 2025-05-09
99 91310107746160748Q 上海万志物业有限公司 2025-05-09
100 91310109607332503M 上海招商局物业管理有限公司 2025-05-09
101 91310109630360684A 上海振翔物业管理有限公司 2025-05-09
102 91310112MA1GBTEQ4M 上海衷怡物业管理有限公司 2025-05-09
103 91310107132980004M 上海曹杨物业有限公司 2025-05-08
104 91340100750950013F 安徽天一物业管理有限公司(含分公司) 2025-05-01
105 91310104631455124L 上海易达物业管理有限公司 2025-05-01
106 91310120741155691R 上海昌悦物业管理有限公司 2025-04-24
107 91310120797056174Q 上海怡欣物业管理有限公司 2025-04-24
108 71524228-1 深圳市卓越物业管理有限公司(含分公司) 2025-04-24
109 91310120MA1HNGG3XT 亚霞(上海)物业管理有限公司 2025-04-24
110 91310116557408636H 上海临源物业有限公司 2025-04-23
111 913101207390384886 上海水岸物业管理有限公司 2025-04-23
112 91310107132929057N 上海长征城乡建设开发有限公司 2025-04-19
113 91310101607377744P 上海齐佳物业管理有限公司 2025-04-19
114 91310107324306137N 上海威比物业管理有限公司 2025-04-19
115 71251132-7 浙江鸿翔物业管理服务有限公司(含分公司) 2025-04-19
116 913101186319951550 上海和为实业有限公司 2025-04-18
117 9131010563113497XL 上海华凯物业管理有限公司 2025-04-18
118 91310112133301691Y 上海吴泾物业管理有限公司 2025-04-18
119 913100006073510693 上海高力国际物业服务有限公司 2025-03-25
120 91310105324629913M 上海新仙崖物业服务有限公司 2025-03-22
121 9131011876692037XX 上海豪仁物业管理有限公司 2025-03-21
122 91310120332410364A 上海殷阳物业管理有限公司 2025-03-20
123 91310107746156626E 上海世纪商务大厦物业管理有限公司 2025-03-19
124 9131011275502377X4 上海协沁物业管理有限公司 2025-03-19
125 913101127584327555 上海莘森物业管理有限公司 2025-03-19
126 913501057297152540 阳光智博物业服务有限公司(含分公司) 2025-03-19
127 913101011345455597 上海金玉兰物业管理有限公司 2025-03-18
128 91310116630542816W 上海新巷物业发展有限公司 2025-03-08
129 91310112676257690Y 上海龙湖物业服务有限公司 2025-02-28
130 9131011263030405XB 上海静安新成物业有限公司 2025-02-26
131 913205001377705677 永旺永乐(江苏)物业服务有限公司(含分公司) 2025-02-19
132 91310230564834334U 上海绿地物业服务有限公司(含分公司) 2025-02-14
133 91310112132258476H 上海上工物业发展有限公司 2025-02-14
134 913101065647926213 上海星海时尚物业经营管理有限公司 2025-02-14
135 913101076306419965 上海源恺物业管理有限公司 2025-02-14
136 91310115607309696Y 上海中海物业管理有限公司 2025-02-12
137 91310117MA1J1HN20Y 上海佳辛物业管理有限公司 2025-02-11
138 91310115MA1H83TF3X 上海为霄物业管理有限公司 2025-02-11
139 91310000607409283K 上海外经贸物业管理有限公司 2025-02-08
140 911101056000919114 北京世邦魏理仕物业管理服务有限公司(含分公司) 2025-02-06
141 913101103123362245 进华物业服务集团有限公司 2025-02-06
142 91310115630866001L 上海联讯物业管理有限公司 2025-02-06
143 91310112093476736U 上海柱良置业有限公司 2025-02-06
144 913101157032404811 上海联洋物业服务有限公司 2025-01-25
145 91310116MA1JCKT35B 上海万拓物业服务有限公司 2025-01-25
146 91310106133734569G 上海轻工物业管理有限公司 2025-01-24
147 9131011532444808XW 上海协仁物业管理有限公司 2025-01-24
148 91440400192526356E 华发物业服务有限公司(含分公司) 2025-01-22
149 91310101132214457Q 上海锦江物业管理有限公司 2025-01-21
150 91440101764011877G 广州市宁骏物业管理有限公司(含分公司) 2025-01-18
151 91310114324363983R 上海凡根招投标代理有限公司 2025-01-18
152 913101140781700508 上海惠众物业管理有限公司 2025-01-18
153 91310112MA1GCFFEXN 上海佳兆业物业管理有限公司 2025-01-18
154 913304826671314394 浙江中能物业服务股份有限公司(含分公司) 2025-01-17
155 91310106703237610U 上海宝鼎物业管理有限公司 2025-01-16
156 913201067805714790 世茂天成物业服务集团有限公司(含分公司) 2025-01-16
157 91310115MA1K38HT0F 上海鲁能物业服务有限公司 2025-01-15
158 91440300192212533W 深圳吉祥服务集团有限公司(含分公司) 2025-01-14
159 914400007783960699 广东中奥物业管理有限公司(含分公司) 2025-01-11
160 91310114630824047F 上海菊苑物业管理有限公司 2025-01-11
161 91310113794469010H 上海高地物业管理有限公司 2025-01-07
162 91310107779784039P 上海昆建物业管理有限公司 2025-01-07
163 913100006073594077 狮城怡安(上海)物业管理股份有限公司 2025-01-07
164 91310115078187215P 上海互襄物业管理有限公司 2025-01-03
165 91310000607252490M 上海锐翔上房物业管理有限公司 2025-01-01
166 91310101767931484P 上海捷艾尔物业管理有限公司 2024-12-31
167 913101186793291867 上海虹缘物业管理发展有限公司 2024-12-28
168 91310113MA1GNQEQ1H 上海宇明物业管理有限公司 2024-12-24
169 91310114086234501Q 上海韵嘉物业管理有限公司 2024-12-24
170 13462079-0 上海宏建物业管理有限公司 2024-12-20
171 91310112066040881N 上海佳律物业服务有限公司 2024-12-20
172 91310120MA1HM9R359 上海权麟物业管理有限公司 2024-12-20
173 91310109MA1G5UA81K 上海瑞永物华物业管理有限公司 2024-12-20
174 913101077836393442 上海书香名第物业管理有限公司 2024-12-20
175 91310107631225601L 上海燕山物业管理有限公司 2024-12-20
176 91310112134604598J 上海隆特物业有限公司 2024-12-14
177 91310112703273806G 上海心怡物业管理有限公司 2024-12-14
178 913102306745826765 上海安亦商业管理(集团)有限公司 2024-12-13
179 913101156306343158 上海兴晖物业管理有限公司 2024-12-12
180 91310101093515539Q 欣弘(上海)物业管理有限公司 2024-12-12
181 913101096303650044 上海广同物业有限公司 2024-12-11
182 91310107631292417D 上海沃和物业管理有限公司 2024-12-10
183 91310000768395628P 润加物业服务(上海)有限公司(含分公司) 2024-12-07
184 9131011505764814XA 上海太乐物业管理有限公司 2024-12-07
185 913101150747518275 上海烽采物业管理有限公司 2024-12-03
186 91320000720583347Y 江苏银河物业管理有限公司(含分公司) 2024-11-29
187 915001129028684238 龙湖物业服务集团有限公司(含分公司) 2024-11-29
188 913206027786901887 润悦物业服务(南通)有限公司(含分公司) 2024-11-29
189 913101206309376741 上海奉浦物业管理有限公司 2024-11-29
190 91310120MA1HQKWH32 上海率土物业管理有限公司 2024-11-29
191 913101203511555577 上海青秋物业管理有限公司 2024-11-29
192 91310115687305571B 上海深长城物业管理有限公司 2024-11-29
193 913101206873331777 上海天伦物业服务有限公司 2024-11-29
194 91310120786713036A 上海正阳物业管理有限公司 2024-11-29
195 913101163247189401 上海众歆物业管理有限公司 2024-11-29
196 9131000007299098XQ 浙江智想大成物业服务集团有限公司上海分公司 2024-11-29
197 914405007122951778 广东龙光集团物业管理有限公司(含分公司) 2024-11-26
198 91310120736202019B 上海科瑞物业管理发展有限公司 2024-11-23
199 91310115550090215D 上海悦聘物业管理有限公司 2024-11-23
200 913101156304830519 上海鑫隆物业管理有限公司 2024-11-16
201 91330100760181756C 德信盛全物业服务有限公司(含分公司) 2024-11-15
202 91310107703413709K 上海春之声物业管理有限公司 2024-11-15
203 91310113MA1GMPX1XN 上海付涵物业管理有限公司 2024-11-15
204 91310116MA1JCENE0C 上海景益物业服务有限公司 2024-11-15
205 91310107667844586R 上海威尼佳物业服务有限公司 2024-11-15
206 91310107MA1G0RU16A 上海银满实业有限公司 2024-11-15
207 9131010669416798X0 上海志昕物业管理有限公司 2024-11-14
208 91310120630936735E 上海奉信物业管理有限公司 2024-11-09
209 91350200260131525Q 禹洲物业服务有限公司(含分公司) 2024-11-09
210 91310120630932005N 上海良友物业管理有限公司 2024-11-08
211 91310120630929025K 上海市奉贤区育秀物业管理有限公司 2024-11-08
212 91310114084135622U 上海鼎太物业管理有限公司 2024-11-06
213 91310110631221045G 上海海鸿福船物业管理有限公司 2024-11-02
214 91310114784251827B 上海舒兴物业管理有限公司 2024-11-02
215 913101205931993687 上海怡坊物业管理有限公司 2024-11-02
216 9131011513221895XF 上海陆家嘴物业管理有限公司 2024-11-01
217 91310101132383779K 上海新金桥广场实业有限公司 2024-10-31
218 91310120MA1HU38D30 上海博赟物业管理服务有限公司 2024-10-30
219 91310116684028839A 上海川施物业管理有限公司 2024-10-30
220 91310104766945817A 上海创勤物业管理有限公司 2024-10-30
221 91310114630287210N 上海佳具物业有限责任公司 2024-10-30
222 91310104630271227T 上海南希物业管理有限公司 2024-10-30
223 91310118743771543P 上海清枫物业管理有限公司 2024-10-30
224 91310230093839699X 上海旭程物业管理有限公司 2024-10-30
225 91310120MA7GMXFT7H 愿景和家(上海)科技服务有限公司 2024-10-30
226 91310114785899473U 上海贝成物业发展(集团)有限公司 2024-10-29
227 9131010670306326X9 上海久兴物业管理有限公司 2024-10-29
228 913101147354360918 上海永绿置业有限公司(含分公司) 2024-10-29
229 91110102101389262G 金融街物业股份有限公司(含分公司) 2024-10-26
230 91310116MA7BJTHX0P 上海红明物业有限公司 2024-10-26
231 91310120787224963F 上海大飞物业管理有限公司 2024-10-24
232 91310120425175471E 上海奉贤四新物业管理有限公司 2024-10-24
233 91310110630381864P 上海吉兴物业管理有限公司 2024-10-23
234 9131011877020662XG 上海现代时尚商业管理有限公司 2024-10-18
235 91310112MA1GBYPH4E 上海蓝宏物业管理有限公司 2024-10-15
236 913101087294123921 上海太实物业管理有限公司 2024-10-15
237 91310112630412288L 上海诸翟物业管理有限公司 2024-10-15
238 913100007655751646 上海保利物业酒店管理集团有限公司 2024-10-13
239 91310118738549200K 上海民盈城投物业管理有限公司 2024-10-13
240 91310117754752161E 上海精美物业管理有限公司 2024-10-12
241 91310114764289764D 上海金地物业服务有限公司 2024-10-09
242 91310101630243453Q 上海复欣物业管理发展有限公司(含分公司) 2024-10-01
243 913101156315852369 上海嘉屯物业管理有限公司 2024-09-24
244 91310115069347520L 上海锦昀物业管理有限公司 2024-09-24
245 91310101057633175X 上海乐道物业管理有限公司 2024-09-19
246 913102305741665956 上海民逸物业管理有限公司 2024-09-19
247 91310105132725644F 上海新长宁集团新程物业有限公司 2024-09-19
248 91310105781872396M 上海众联物业管理有限公司 2024-09-19
249 91310109055902693N 上海真贤物业管理有限公司 2024-09-15
250 91310118607374201W 上海上实物业管理有限公司 2024-09-11
251 91310120MA1HPG6A4K 上海铭汉物业管理有限公司 2024-09-10
252 91310105MA1FWN085Q 上海润心物业管理有限公司 2024-09-10
253 91310115132280964F 上海佳信物业管理有限公司 2024-09-06
254 91310105781511910F 上海勤涛物业管理有限公司 2024-09-06
255 91310104751897525M 上海轩宇物业管理有限公司 2024-09-06
256 91310106630700685X 上海申鹭物业管理有限公司 2024-08-31
257 91310118MACWFRR21M 上海顺岑捷物业管理有限公司 2024-08-31
258 91310110MA1G9963XQ 上海银耀物业管理有限公司 2024-08-31
259 91310112703041386H 隆鑫(上海)物业服务有限公司 2024-08-30
260 913101136304338047 上海复瑞物业管理有限公司 2024-08-30
261 91310120MAC4UFL19K 上海皓俊物业管理有限公司 2024-08-30
262 91310114MA1GUG8H0G 上海吾安物业管理有限公司 2024-08-30
263 91310106766499431N 上海新翠生物业管理有限公司 2024-08-30
264 913101047031401307 上海汇虹物业管理有限公司 2024-08-28
265 91310115630618024J 上海南顺物业管理有限公司 2024-08-28
266 91310115133763351C 上海浦东东诚物业管理有限公司 2024-08-28
267 9131000076330837XX 中信泰富(上海)物业管理有限公司 2024-08-28
268 91420000764127810E 葛洲坝物业管理有限公司(含分公司) 2024-08-27
269 913102303124534557 上海祥瀛物业管理有限公司 2024-08-27
270 91310109607346155Y 上海百利达物业发展有限公司 2024-08-24
271 91310230MA1K2W152R 上海好管家实业有限公司 2024-08-24
272 91310115MA1HBGD78G 上海优威物业管理有限公司 2024-08-24
273 911201167581044440 融创物业服务集团有限公司(含分公司) 2024-08-22
274 914403007412467457 昇光商业管理服务(上海)有限公司(含分公司) 2024-08-22
275 91310115057639008Y 上海隆江物业管理有限公司 2024-08-21
276 91310118757595667X 上海舜苑华物业管理有限公司 2024-08-21
277 913101151335999268 上海张江物业发展公司 2024-08-21
278 91310101630242434J 上海中凯物业有限公司 2024-08-21
279 91310000607366244Q 上海悦华物业管理有限公司 2024-08-20
280 91310115133832943P 上海驰振物业管理有限公司 2024-08-16
281 91310101134520116F 上海六角物业管理有限公司 2024-08-16
282 91310115630864532Q 上海浦东爱洁物业管理有限公司 2024-08-16
283 91310110781127353T 上海欣晨物业管理有限公司 2024-08-16
284 91310115323137626L 上海忠泉物业管理有限公司 2024-08-16
285 91310115569596136Y 鑫甜(上海)物业管理有限公司 2024-08-16
286 91310118630615966M 上海宏源物业发展有限公司 2024-08-15
287 91310104743262757R 上海环连物业管理有限公司 2024-08-15
288 91310117630385021Y 上海联源物业发展有限公司 2024-08-15
289 91310118632206584C 上海明君物业管理有限公司 2024-08-15
290 91310113MA1GN2PP8A 上海乾宁物业管理有限公司 2024-08-15
291 91310106133092121T 上海市工联物业公司 2024-08-15
292 91310120MA1HQHA57D 上海星美物业管理有限公司 2024-08-15
293 91310118MA1JM6X96A 上海镒甄物业管理有限公司 2024-08-15
294 91110108755983180Q 中电建物业管理有限公司(含分公司) 2024-08-14
295 91310107591650354G 上海德易物业管理有限公司 2024-08-09
296 91310107MA1G0WM35W 上海运临物业管理有限公司 2024-08-09
297 913101207895432634 上海百特物业管理有限公司 2024-08-08
298 91310109630365338L 上海川北物业有限公司 2024-08-08
299 91310115736226141G 上海浦华物业管理有限公司 2024-08-08
300 91310113MA1GM2PC61 上海玉瓒物业管理有限公司 2024-08-08
301 913102301326175120 上海盛源物业有限公司 2024-08-07
302 91310113MA1GNU4Q97 上海昶央物业服务有限公司 2024-08-06
303 913101167762932773 上海辰展物业管理有限公司 2024-08-06
304 913101096307498339 上海虹达物业管理有限公司 2024-08-06
305 91310106630705419U 上海华舟物业管理有限公司 2024-08-06
306 91310118596499104P 上海卓川物业管理有限公司 2024-08-06
307 91310112MACA5XQ005 上海陶朱正永物业管理有限公司 2024-08-01
308 91310115MA1H759J9R 上海英家皇道物业管理服务有限公司 2024-07-31
309 913101121333016759 上海闵碧物业管理有限公司 2024-07-30
310 91310112631191050J 上海闵行陈行物业管理有限公司 2024-07-30
311 91310112734080054B 上海天为物业管理服务有限公司 2024-07-30
312 91310120MA1HL7227M 上海祯格物业管理有限公司 2024-07-30
313 91310101132378689B 上海城建物业管理有限公司 2024-07-27
314 91310112789585754D 上海丰柏物业管理有限公司 2024-07-27
315 91310117134168992D 上海申松物业管理有限公司 2024-07-27
316 91310117631409099N 上海新桥物业管理有限公司 2024-07-27
317 913101171341718842 上海鑫欣物业管理有限公司 2024-07-27
318 91310107MA1G0C6C24 上海中梁物业发展有限公司 2024-07-27
319 91310115748785186N 上海宾泉物业管理有限公司 2024-07-26
320 91310114MA1GT8J8X8 上海敬茂物业管理有限公司 2024-07-25
321 91310114MA1GW22N4J 上海华粤物业管理有限公司 2024-07-23
322 913101177354179580 上海欣桥物业管理有限公司 2024-07-23
323 91310105630640889K 上海新联纺物业管理发展有限公司 2024-07-17
324 9131010570303555X2 上海申冠物业管理有限公司 2024-07-16
325 91310105749573273D 上海紫和物业管理有限公司 2024-07-16
 

访问量:21625773

上海住宅物业网-上海市物业管理事务中心-上海市公房经营管理事务中心-上海市房屋维修资金管理事务中心
网址:https://962121.fgj.sh.gov.cn   

地址:北京西路95号 | 邮编:200003| 电话:63193188